<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperInformati.com &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.superinformati.com/category/fotografia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superinformati.com</link>
	<description>Il vostro blog di informazione e curiosità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 21:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I limiti intrinseci della fotografia digitale</title>
		<link>http://www.superinformati.com/fotografia/i-limiti-intrinseci-della-fotografia-digitale.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/fotografia/i-limiti-intrinseci-della-fotografia-digitale.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 13:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Limiti-fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/fotografia/i-limiti-intrinseci-della-fotografia-digitale.htm</guid>
		<description><![CDATA[1) L&#8217;immagine non è stereoscopica
2) Illuminazione da flash è artificiosa ma necessaria per la scarsa sensibilità dei sensori e il pessimo bilanciamento del bianco
3) Si tratta di un singolo fotogramma statico, non di una serie di immagini come accade in un filmato.
Il fatto che l&#8217;immagine non sia tridimensionale (per esserlo dovrebbe essere ripresa attraverso due [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/fotografia/i-limiti-intrinseci-della-fotografia-digitale.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Innovativo sensore CCD da Kodak</title>
		<link>http://www.superinformati.com/fotografia/innovativo-sensore-ccd-da-kodak.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/fotografia/innovativo-sensore-ccd-da-kodak.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 08:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/fotografia/innovativo-sensore-ccd-da-kodak.htm</guid>
		<description><![CDATA[Si tratta di un sensore a 5 Megapixel dalle dimensioni e dai consumi molto ridotti che dovrebbe però garantire sensibilità e qualità d&#8217;immagine superiore a quella di CCD di dimensioni maggiori.
La diagonale misura 1/2.5&#8243; dimensione tutto sommato già diffusa nelle fotocamere compatte.
Un bel passo avanti se si considera che Kodak è stata una delle aziende [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/fotografia/innovativo-sensore-ccd-da-kodak.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
