<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SuperInformati.com &#187; Hi-tech</title>
	<atom:link href="http://www.superinformati.com/category/hi-tech/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.superinformati.com</link>
	<description>Il vostro blog di informazione e curiosità</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Jun 2009 21:34:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Recensione iphone: i principali difetti</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/recensione-iphone-i-principali-difetti.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/recensione-iphone-i-principali-difetti.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 20:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[recensioni]]></category>
		<category><![CDATA[telefonino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[MESSAGGISTICA
- Non manda, né riceve, gli MMS
- Non ha un contatore caratteri per i SMS
- Non è possibile inoltrare gli SMS
- Non è possibile cancellare il singolo SMS, ma solo tutti quelli riferiti ad un contatto
- Non è possibile disabilitare la modalità predittiva del testo (cerca di anticipare le parole che vuoi scrivere)
- Non ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/recensione-iphone-i-principali-difetti.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone by Apple: la rivoluzione dei cellulari?</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/iphone-by-apple-la-rivoluzione-dei-cellulari.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/iphone-by-apple-la-rivoluzione-dei-cellulari.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 14:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/hi-tech/iphone-by-apple-la-rivoluzione-dei-cellulari.htm</guid>
		<description><![CDATA[Dopo l&#8217;Ipod e l&#8217;Ipod nano la qualità costruttiva dei prodotti Apple è ben nota ai più. Anche i Machintosh, sobri e dalle forme eleganti, hanno raggiunto il consenso della maggior parte delle persone, acquisendo una popolarità crescente nel tempo.
L&#8217;ultimo nato di Apple sembra destinato a rivoluzionare il mercato della telefonia cellulare. Il nome, per chi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/iphone-by-apple-la-rivoluzione-dei-cellulari.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super CCD nanotecnologici</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/super-ccd-nanotecnologici.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/super-ccd-nanotecnologici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 14:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CCD]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[sensore]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/hi-tech/super-ccd-nanotecnologici.htm</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante gli immensi progressi fatti negli ultimi anni dalla fotografia i sensori digitali presentano ancora numerosi punti deboli: la sensibilità ISO per esempio, compresa tra 100 a 3200 è decisamente inferiore a quella necessaria per foto notturne senza flash.
Molte foto vengono mosse o rumorose e neppure il costo altissimo degli obiettivi superluminosi e stabilizzati è [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/super-ccd-nanotecnologici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display olografici: immagini proiettate nell&#8217;aria</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/display-olografici-immagini-proiettate-nellaria.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/display-olografici-immagini-proiettate-nellaria.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 10:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/hi-tech/display-olografici-immagini-proiettate-nellaria.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un primo passo verso le immagini tridimensionali è stato fatto da un&#8217;azienda con un proiettore capace di disegnare su un flusso di aria calda.
L&#8217;azienda si chiama Io2Technology e il prodotto, arrivato già alla terza generazione, garantisce una risoluzione soddisfacente (1024&#215;768) e una stabilità dell&#8217;immagine accettabile. Sebbene il prezzo lo renda inaccessibile (18000$) ci lascia molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/display-olografici-immagini-proiettate-nellaria.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tessuti e materiali nanotecnologici</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/tessuti-e-materiali-nanotecnologici.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/tessuti-e-materiali-nanotecnologici.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 14:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/hi-tech/tessuti-e-materiali-nanotecnologici.htm</guid>
		<description><![CDATA[Un gruppo di ricerca americano ha messo appunto una nuova tecnica per la costruzione di tessuti speciali: si tratta di una struttura ad anelli microscopici realizzati tramite elettrodepositazione attorno a singoli anelli di rame ancorati assieme uno all&#8217;altro.
Il materiale così ottenuto è flessibile e si allunga del 30% circa riducendo il proprio spessore a metà [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/tessuti-e-materiali-nanotecnologici.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studiare il modo in cui avviene l&#8217;evoluzione tecnologica&#8230;</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/studiare-il-modo-in-cui-avviene-levoluzione-tecnologica.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/studiare-il-modo-in-cui-avviene-levoluzione-tecnologica.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosità]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Università e lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[informatica]]></category>
		<category><![CDATA[progetto]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[TRIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Università-e-lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è a metà tra una curiosità alquanto bizzarra e una teoria scientifica particolarmente innovativa. Una teoria apposita studia infatti le soluzioni adoperate per risolvere problemi complessi e nell&#8217;inventare strumenti utili.
Si potrebbe definirla teoria della progettazione, ma il nome ufficiale è TRIZ, dal nome del russo che l&#8217;ha inventata. Per quanto molti la riterranno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/studiare-il-modo-in-cui-avviene-levoluzione-tecnologica.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perchè il mio computer è così lento?</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/perche-il-mio-computer-e-cosi-lento.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/perche-il-mio-computer-e-cosi-lento.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 13:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Programmazione]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Processori superscalari che richiedono anni di progettazione da parte di team di centinaia di persone, RAM velocissime appoggiate da cache ancor più veloci, istruzioni a 64 bit, hard disk capaci di trasferire anche 50 MB in un solo secondo e ADSL da 6 Megabit. Ma come possono i computer di oggi andare lenti?
Se pensate che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/perche-il-mio-computer-e-cosi-lento.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il telefonino del futuro secondo Telecom</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/il-telefonino-del-futuro-secondo-telecom.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/il-telefonino-del-futuro-secondo-telecom.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 16:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La telecom, in collaborazione con la Polymer Vision (specializzata nei display OLED), sta realizzando un nuovo cellulare che comprende tutte le tecnologie tradizionali quali umts, edge, DVBH, blutooth e wireless con comandi touch screen e con batterie di durata elevatissima (10 giorni).
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/il-telefonino-del-futuro-secondo-telecom.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esiste un sito internet che riconosce una canzone dal motivo</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/esiste-un-sito-internet-che-riconosce-una-canzone-dal-motivo.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/esiste-un-sito-internet-che-riconosce-una-canzone-dal-motivo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2007 14:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Siti internet da vedere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Il sito internet http://www.midomi.com indovina la canzone di cui state fischiettando il motivetto e di cui non riuscite a ricordare il titolo.
Basta un microfono collegato al PC e il sito ci offre una serie di possibili scelte tra cui scelgiere la canzone cercata. E&#8217; anche prevista la possibilità di ascoltare le canzoni per controllare che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/esiste-un-sito-internet-che-riconosce-una-canzone-dal-motivo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel svela il primo chip basato su nanotecnologie</title>
		<link>http://www.superinformati.com/hi-tech/intel-svela-il-primo-chip-basato-su-nanotecnologie.htm</link>
		<comments>http://www.superinformati.com/hi-tech/intel-svela-il-primo-chip-basato-su-nanotecnologie.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2007 08:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hi-tech]]></category>
		<category><![CDATA[Nanotecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.superinformati.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Gli attuali processori sono composti da centinaia di milioni di transistor. Piccoli parti di silicio (materiale presente abbondantemente nelle rocce) dell&#8217;ordine di grandezza di un millesimo di millimetro capaci di comportarsi come interruttori elettrici.
Sembra qualcosa di piccolissimo, ma non è così. La moderna tecnologia permette di assemblare praticamente i singoli atomi. La tecnologia alla base [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.superinformati.com/hi-tech/intel-svela-il-primo-chip-basato-su-nanotecnologie.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
